Офіційний сайт ТМ Asclepion в Україні
пн-пт 10:00 - 18:00 • (044) 234-48-28 / (044) 467-52-23
| Довжини хвиль | 532нм, 577нм, 940нм або 980нм |
| Лазер | HOPSL** (577нм, 532нм), Class 4 Діодний (940, 980), 4 клас |
| Потужність | макс. 5 Вт при 577 нм макс. 8 Вт при 532 нм макс. 25 Вт при 940нм або 980нм |
| Частота | 0,5 - 20 Гц |
| Режими | BASIC, REPEAT, Судинний, CW, SCAN |
| Розміри плями | HOPSL: стандартний 1,0 мм HOPSL: 0,5 Додатково, 1,5, 2,8 мм Діодний: Гнучкі світловоди |
| Вага | ~12 кг |
| Сканер | опціонально |
| Розмір мікроплями (споту) | 1 мм |
| Розмір сканованої площі | 15 х 15 мм |
| Щільність сканування | 20% / 40% / 100% |
* Технічні зміни можливі
** Високопотужний напівпровідниковий лазер з оптичним накачуванням (HOPSL)